
圣琼斯包装(昆山)有限公司环境信息公开
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | ||||||||||||||||
单位名称 | 圣琼斯包装(昆山)有限公司 | |||||||||||||||
组织机构 代 码 |
91320583775435158L |
法 定 代表人 |
CAROLINE LECLAIR |
联 系 方 式 |
0512-57007200 | |||||||||||
生产地址 | 江苏省昆山开发区云雀路80号 | |||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 从事包装装潢印刷品印刷。塑料软包装产品的生产;销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发及进出口业务。 | |||||||||||||||
产品及规模 | 年产塑料包装袋12亿只。 | |||||||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||||||
类 别 |
废 水 (单位:mg/l) |
废 气 (单位:mg/m3) RTO排放口 |
||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 颗粒物 | 林格曼黑度 | 挥发性有机物 | ||||||||
排放浓度 | / | / | / | 200 | 200 | 20 | 1级 | 50 | ||||||||
执行标准 | / | / | / | 环评执行标准为:《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-20132)表2中“以轻油、天然气等为燃料的炉窑或电炉”标准 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2中“印刷与印刷包装印刷”标准 | |||||||||||
超标情况 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | 排放环境 | ||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 111.6 | 1级 | 54 | ||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | 6093.9 | ||||||
排 放 口 数量及 分布情况 |
排放口1 |
经度: 纬度: |
排气筒1 |
经度:121度 0分 43.16秒 纬度:31度 18分 59.80秒 |
||||||||||||
排放口2 |
经度: 纬度: |
排气筒2 |
经度: 纬度: |
|||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | ||||||||||||||||
废水处理 设 施 |
是 否 建 设 | 否,无工业废水产生 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | / | |||||||||||||||
是否正常运行 | / | |||||||||||||||
废气处理 设 施 |
是 否 建 设 | 是 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | RTO蓄热式焚烧 | |||||||||||||||
是否正常运行 | 是,正常运行 | |||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 经正规环评审批 | |||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 已经环评正式验收 | |||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 |
2019年12月取得排污许可证 |
|||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (见附件1:突发环境事件应急预案) | ||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: 备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案 (见附件2:圣琼斯自行监测方案) |